ジパング カジノ
ジパング カジノ一覧
クローラージパング カジノ
モデル | 6000SLX(SL-B) |
---|---|
キャパシティ | 500t |
メーカー | HSC |
台数 | CR&TW 1台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | SCX2800-2 |
---|---|
キャパシティ | 275t |
メーカー | HSC |
台数 | CR&TW 1台 |
モデル | 2000HLX |
---|---|
キャパシティ | 200t |
メーカー | HSC |
台数 | CR 1台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | SCX2000-3C5 |
---|---|
キャパシティ | 200t |
メーカー | HSC |
台数 | CR&TW 7台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | SCX2000-2C3 |
---|---|
キャパシティ | 200t |
メーカー | HSC |
台数 | CR&TW 1台 CR 1台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | SCX1200-3C5 |
---|---|
キャパシティ | 120t |
メーカー | HSC |
台数 | CR&TW 2台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | SCX1200-3C4 |
---|---|
キャパシティ | 120t |
メーカー | HSC |
台数 | CR&TW 2台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | 1000HLX |
---|---|
キャパシティ | 100t |
メーカー | HSC |
台数 | CR 1台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | SCX900-3C5 |
---|---|
キャパシティ | 90t |
メーカー | HSC |
台数 | CR&TW 1台 CR2台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | SCX900-3C4 |
---|---|
キャパシティ | 90t |
メーカー | HSC |
台数 | CR&TW 2台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | SCX800HD-2 |
---|---|
キャパシティ | 80t |
メーカー | HSC |
仕様 | CR 1台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | SCX700-3C5 |
---|---|
キャパシティ | 70t |
メーカー | HSC |
台数 | CR&TW 1台 CR 1台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | SC700-5 |
---|---|
キャパシティ | 70t |
メーカー | HSC |
台数 | CR 1台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | SC650-3 |
---|---|
キャパシティ | 65t |
メーカー | HSC |
台数 | CR 1台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | SCX550-C3 |
---|---|
キャパシティ | 55t |
メーカー | HSC |
台数 | CR 2台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | CCH2000-6 |
---|---|
キャパシティ | 200t |
メーカー | KATO |
台数 | CR&TW 4台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | CCH1200-5 |
---|---|
キャパシティ | 120t |
メーカー | KATO |
台数 | CR&TW 3台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | CCH900 |
---|---|
キャパシティ | 90t |
メーカー | KATO |
台数 | CR&TW 2台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | CCH700 |
---|---|
キャパシティ | 70t |
メーカー | KATO |
台数 | CR&TW 1台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | CCH650 |
---|---|
キャパシティ | 65t |
メーカー | KATO |
台数 | CR 1台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
ラフタージパング カジノ
モデル | SL850RfⅡ |
---|---|
キャパシティ | 85t |
メーカー | KATO |
台数 | H脚 1台 |
モデル | SL850Rf |
---|---|
キャパシティ | 80t |
メーカー | KATO |
台数 | H脚 6台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | SL750RfⅡ |
---|---|
キャパシティ | 75t |
メーカー | KATO |
台数 | H脚 1台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | SL700R |
---|---|
キャパシティ | 70t |
メーカー | KATO |
台数 | H脚 6台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | SL600R |
---|---|
キャパシティ | 60t |
メーカー | KATO |
台数 | H脚 3台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | SL500RfⅡ |
---|---|
キャパシティ | 50t |
メーカー | KATO |
台数 | H脚 2台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | SL500Rf |
---|---|
キャパシティ | 50t |
メーカー | KATO |
台数 | H脚 5台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | MR350Ri |
---|---|
キャパシティ | 35t |
メーカー | KATO |
台数 | H脚 1台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | MR350SL |
---|---|
キャパシティ | 35t |
メーカー | KATO |
台数 | H脚 1台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | SR250Rf |
---|---|
キャパシティ | 25t |
メーカー | KATO |
台数 | H脚 7台 X脚 1台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | SR250Ri |
---|---|
キャパシティ | 25t |
メーカー | KATO |
台数 | H脚 13台 X脚 5台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | SR250R |
---|---|
キャパシティ | 25t |
メーカー | KATO |
台数 | H脚 3台 X脚 3台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | MR200Ri |
---|---|
キャパシティ | 20t |
メーカー | KATO |
台数 | H脚 1台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | MR130Rf |
---|---|
キャパシティ | 13t |
メーカー | KATO |
台数 | H脚 2台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | MR130Ri |
---|---|
キャパシティ | 13t |
メーカー | KATO |
台数 | H脚 5台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | MR130R |
---|---|
キャパシティ | 13t |
メーカー | KATO |
台数 | H脚 1台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | MR130 |
---|---|
キャパシティ | 13t |
メーカー | KATO |
台数 | H脚 2台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | GR700N-1 |
---|---|
キャパシティ | 70t |
メーカー | TADANO |
台数 | H脚 2台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | GR600N-2 |
---|---|
キャパシティ | 60t |
メーカー | TADANO |
台数 | H脚 1台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | GR600N-1 |
---|---|
キャパシティ | 60t |
メーカー | TADANO |
台数 | H脚 1台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | GR160N-2 |
---|---|
キャパシティ | 16t |
メーカー | TADANO |
台数 | H脚 1台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | GR160N-1 |
---|---|
キャパシティ | 16t |
メーカー | TADANO |
台数 | H脚 1台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | RK500-2 |
---|---|
キャパシティ | 51t |
メーカー | ジパング カジノBELCO |
台数 | H脚 1台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | RK250-6 |
---|---|
キャパシティ | 25t |
メーカー | ジパング カジノBELCO |
台数 | X脚 1台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
ジパング カジノ
モデル | HD512-6 |
---|---|
キャパシティ | 0.5㎥ |
メーカー | KATO |
台数 | 6台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | HD512-7 |
---|---|
キャパシティ | 0.5㎥ |
メーカー | KATO |
台数 | 7台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | HD512V |
---|---|
キャパシティ | 0.5㎥ |
メーカー | KATO |
台数 | 3台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | HD513MRV |
---|---|
キャパシティ | 0.5㎥ |
メーカー | KATO |
台数 | 1台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | HD1430-7 |
---|---|
キャパシティ | 1.4㎥ |
メーカー | KATO |
台数 | 1台 |
諸元表 | 諸元表PDF |
モデル | ZX490H-6 |
---|---|
キャパシティ | 2.0㎥ |
メーカー | HSC |
台数 | 1台 |
モデル | ZW80-5B |
---|---|
キャパシティ | 0.8㎥ |
メーカー | HSC |
台数 | 4台 |
モデル | D65PX-17 |
---|---|
キャパシティ | 3.7㎥ |
メーカー | ジパング カジノMATSU |
台数 | 1台 |
モデル | CAT336-07GC |
---|---|
キャパシティ | 1.5㎥ |
メーカー | CAT |
台数 | 1台 |
モデル | CAT336-3D |
---|---|
キャパシティ | 1.5㎥ |
メーカー | CAT |
台数 | 1台 |
モデル | DCA-45LSKE2 |
---|---|
キャパシティ | 45KVA |
メーカー | DENYO |
台数 | 1台 |
モデル | キャンター |
---|---|
キャパシティ | - |
メーカー | MITSUBISHI FUSO |
台数 | 2台 |
モデル | ファイター |
---|---|
キャパシティ | - |
メーカー | MITSUBISHI FUSO |
台数 | 1台 |